Acompanhe a tramitação de Projetos de Lei e Políticas Públicas de saúde voltadas para atender as necessidades das pacientes de cânceres femininos.
Projetos de Lei | Ementa | Disposição | Parlamentar | Link | Observação | 3681/2023 | Acrescenta inciso na Lei 14.572 de 8 de maio de 2023 | Acesso prioritário de pacientes oncológicos ao serviço odontológico. | Jonas Donizette – PSB/SP | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-3681-2023 | AGUARDANDO DESPACHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972/2026 | Altera a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012 | Reduzir para 45 dias o prazo para o início do tratamento e estabelecer o prazo máximo de trinta dias para tratamentos sequenciais. | Senador Bruno Bonetti (PL/RJ) | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-972-2026 | MATÉRIA COM A RELATORIA | |||
158/2009 | Altera a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008 | Incluir a pesquisa de biomarcadores entre as ações destinadas à detecção precoce das neoplasias malignas de mama e do trato genital feminino e à pesquisa de predisposição genética para essas doenças. | Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE) | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pls-158-2009 | MATÉRIA COM A RELATORIA | |||
2514/2023 | Altera a Lei nº 14.238, de 19 de novembro de 2021 | Garantir o acesso à terapia nutricional para os pacientes com neoplasias. | Weliton Prado – SOLIDARI/MG, e outros | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-2514-2023 | PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO | |||
265/2020 | Altera a Lei 11.664, de 29 de abril de 2008 | Realização de exames de detecção de mutação genética. | Rejane Dias – PT/PI, e outros | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-265-2020 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | |||
2718/2025 | Altera a Lei nº 14.238, de 19 de novembro de 2021 | Conceder passe livre às pessoas em tratamento oncológico no sistema de transporte coletivo interestadual. | Senadora Dra. Eudócia (PL/AL) | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-2718-2025 | MATÉRIA COM A RELATORIA | |||
3072/2022 | NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999 | Sobre o direito à informação a respeito da possibilidade de realização da cirurgia plástica reparadora da mama no caso de mutilação decorrente de tratamento de câncer. | Flávia Morais – PDT/GO | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-3072-2022 | MATÉRIA COM A RELATORIA | |||
346/2024 | Altera a Lei nº 14.758, de 19 de dezembro de 2023 | Uso de telesaúde no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial. | Dr. Victor Linhalis – PODE/ES | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-346-2024 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | |||
3809/2024 | Altera a Lei nº 14.758, de 19 de dezembro de 2023 | Prioridade no atendimento e na marcação de consultas, exames e tratamentos. | Gilvan Maximo – REPUBLICANOS/DF | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-3809-2024 | PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO | |||
3905/2025 | Institui a Política Nacional de Acesso à Atividade Física pelo SUS | Acesso à Atividade Física pelo SUS para a Prevenção e o Controle do Câncer. | Senadora Dra. Eudócia (PL/AL) | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-3905-2025 | PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO | |||
3994/2023 | Acresce o inciso XI ao art. 4º da Lei nº 14.238, de 19 de novembro de 2021 (Estatuto da Pessoa com Câncer) | Isenção de custas judiciais | Senador Alessandro Vieira (MDB/SE) | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-3994-2023 | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | |||
4272/2021 | Altera a Lei nº 14.238, de 19 de novembro de 2021 | Criar o sistema nacional de acompanhamento da pessoa com suspeita ou diagnóstico de câncer, com o objetivo de realizar a navegação desses pacientes no Sistema Único de Saúde. | Tereza Nelma – PSDB/AL, e outros | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-4272-2021 | PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO | |||
4615/2019 | Institui o Cadastro Nacional de Pesquisa em Drogas Experimentais para o Tratamento do Câncer | Banco Nacional de Combate ao Câncer
| Maurício Dziedricki – PTB/RS | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-4615-2019 | MATÉRIA COM A RELATORIA | |||
5608/2023 | NOVA EMENTA: Dispõe sobre as condições de trabalho de mulheres com diagnóstico, em tratamento ou em período de espera de remissão de câncer de mama. | Condições de trabalho de mulheres com diagnóstico, em tratamento ou em período de espera de remissão de câncer de mama. | Maria Rosas – REPUBLICANOS/SP | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-5608-2023 | PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO | |||
5656/2020 | Altera a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008 | Realização de exame mamográfico para o rastreamento do câncer de mama, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade, inclusive àquelas assintomáticas, independente de qualquer outra condicionante. | Senador Major Olimpio (PSL/SP) | https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-5656-2020 | Senador Major Olimpio (PSL/SP) | |||
5821/2023 | Altera a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008 | Margareth Buzetti (PSD-MT) | Ações direcionadas a ampliar os serviços de mamografia e de exames de triagem. | Altera a Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer”, e a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”, para ampliar o direito das mulheres à cirurgia plástica reparadora da mama em casos de mutilação total ou parcial. | Cirurgia Reparadora de Mama | – | Câmara dos Deputados | Aprovado na Comissão de Saúde (CSAÚDE). PL ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação (CFT); e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). |
O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Câncer de Mama
O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Câncer de Mama é um documento técnico-científico que estabelece as melhores práticas para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da doença. Extremamente relevante, busca garantir que todas as pacientes tenham acesso a um cuidado de qualidade, padronizado e baseado em evidências científicas. O PCDT de Câncer de Mama também serve como um guia para os profissionais de saúde, auxiliando na tomada de decisões e fazendo com que os tratamentos sejam mais eficazes e seguros. Além disso, ele contribui para a otimização dos recursos do sistema único de saúde (SUS).
Ao longo de outubro, mobilizamos a sociedade para cobrar a publicação do PCDT de Câncer de Mama, que já possuía um relatório preliminar. Na manhã do dia 06 de dezembro, o Ministério da Saúde disponibilizou o documento oficial do PCDT Rosa, publicado no dia 05 de dezembro no Diário Oficial da União, com o objetivo de orientar profissionais de saúde, definir e padronizar protocolos no SUS.
A disponibilização deste documento é uma importante conquista para o advocacy da FEMAMA, fruto da mobilização de todos que se somaram em nossa busca por um SUS mais justo e eficaz. Sua publicação evidencia o papel que cada um de nós temos transformação do futuro do acesso à saúde em nosso país.
Estamos analisando o PCDT de Câncer de Mama com apoio de nosso Comitê Científico e de especialistas do setor para compartilhar de forma coerente, acessível e objetiva o seu conteúdo com a sociedade, posicionando em que medida ele atende seu propósito de mitigar as barreiras de acesso ao diagnóstico e tratamento no SUS.
O câncer de mama no Brasil
Conheça alguns dados:
São esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil por ano até 2025. Destes, cerca de 74 mil novos casos anuais referem-se ao de câncer de mama. (Fonte: INCA)
Cerca de 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS para cuidar da saúde. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em convênio com o Ministério da Saúde, no ano de 2019, sete em cada dez brasileiros, ou mais de 150 milhões de pessoas utilizaram exclusivamente o SUS para tratamentos de saúde.
Em 2024 foram realizados 26.166 exames de biópsias para câncer de mama na população brasileira. (Fonte: Radar do Câncer)
Cerca de 24% mulheres brasileiras na faixa etária do rastreamento nunca fizeram mamografia. (Fonte: IBGE, 2021)
85.485 internações por câncer de mama em 2023. (Fonte: DATASUS-SIH)
68,5% das pacientes iniciaram seus tratamentos após os 50 anos. (Fonte: Radar do Câncer)
Entre 1996 e 2020, as mortes por tumores cresceram 122%, enquanto as mortes por doenças cardiovasculares subiram 43%. Isso significa que, se continuarmos neste ritmo, o câncer deverá ser a principal causa de mortes no País entre 2029 e 2030, ultrapassando as doenças cardiovasculares.(Fonte: Observatório de Oncologia)
Nos últimos três anos, 54,6% das mulheres diagnosticadas começaram o seu tratamento oncológico no SUS após o prazo de 60 dias determinado pela Lei nº 12.732/12, em vigor desde 23/05/2013. (Fonte: Radar do Câncer)
De acordo com dados do DATASUS, atualmente 197.450 pacientes de câncer de mama realizaram quimioterapia ou radioterapia nos últimos 3 meses no sistema único de saúde. (Fonte: Radar do Câncer)
Nos últimos três anos, 54,3% das mulheres iniciaram o seu tratamento oncológico no SUS em estadiamento avançado. (Fonte: Radar do Câncer)
Cerca de 40% dos casos são diagnosticados em fase avançada. (Fonte: RHC-INCA, 2020)
O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. (Fonte: DATASUS-SIM)
19.103 mulheres mortas por câncer de mama no Brasil em apenas um ano. (Fonte: DATASUS-SIM, 2022)