Acompanhe a tramitação de Projetos de Lei e Políticas Públicas de saúde voltadas para atender as necessidades das pacientes de cânceres femininos.
CASA DE ORIGEM | PROPOSIÇÃO | AUTOR | APRESENTAÇÃO | EMENTA | TEMAS | PRIORIDADE | CASA ATUAL | SITUAÇÃO ATUAL | Câmara dos Deputados | PL 1182/2024 | Duarte Gonçalves Jr (Republicanos-MG) | 10/04/2024 | Altera a Lei 8.112/1990 para dispor sobre ausência ao serviço público para realização de exames preventivos de câncer de mama e próstata. | Câncer de Mama/Próstata | – | Câmara dos Deputados | Encaminhada para a publicação. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara dos Deputados | PL 5821/2023 | Laura Carneiro (PSD-RJ) | 1/12/2023 | Altera a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para dispor sobre ações direcionadas a ampliar os serviços de mamografia e de exames de triagem. | Mamografia | – | Câmara dos Deputados | Foi encerrado o prazo para apresentação de emendas ao projeto (de 30/08/2024 a 18/09/2024). Não foram apresentadas emendas. |
Câmara dos Deputados | PL 5608/2023 | Maria Rosas – REPUBLIC/SP | 21/11/2023 | Regula as condições de trabalho de mulheres que foram diagnosticadas, estão em tratamento ou em período de aguardo de remissão do câncer de mama. | Câncer de Mama | – | Senado Federal | A matéria foi ao Senado Federal, por meio do Ofício 28/2024. |
Câmara dos Deputados | PL 4941/2023 | Merlong Solano (PT-PI) | 10/10/2023 | Altera a Lei n.º 13.733 de 16 de novembro de 2018, que “Dispõe sobre atividades da campanha Outubro Rosa”, para prever a realização de mutirões de exames para prevenção, detecção e controle do câncer de mama entre as atividades a serem desenvolvidas durante a Campanha. | Câncer de Mama | – | Câmara dos Deputados | A matéria foi encaminhada à publicação. |
Câmara dos Deputados | PL 4752/2023 | Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) | 28/09/2023 | Altera a lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, para dispor sobre o acesso das mulheres do campo, da floresta e das águas, e das privadas de liberdade, às ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino, de mama e colorretal no âmbito do sistema único de saúde. | Cânceres de Colo Uterino, mama e Colorretal | – | Câmara dos Deputados | Foi encerrado o prazo para apresentação de emendas ao projeto (de 30/08/2024 a 18/09/2024). Não foram apresentadas emendas. |
Câmara dos Deputados | PL 4680/2023 | Denise Pessôa (PT-RS) | 26/09/2023 | Torna obrigatório o fornecimento de touca inglesa pelo SUS para pacientes em tratamento de neoplasia maligna. | Câncer de Mama | – | Câmara dos Deputados | Foi encerrado o prazo apresentação de emendas ao projeto (de 28/03/2024 a 23/04/2024). Não foram apresentadas emendas |
Câmara dos Deputados | PL 1224/2023 | Carlos Sampaio (PSDB-SP) | 3/18/2023 | Altera a Lei n.º 9.797, de 6 de maio de 1999, para incluir o direito à micropigmentação paramédica nas hipóteses de serviços de cirurgia plástica reconstrutiva de mama prestados pelo Sistema Único de Saúde. | Reconstrução Mamária | – | Câmara dos Deputados | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
Câmara dos Deputados | PL 3072/2022 | Flávia Morais (PDT-GO) | 22/12/2022 | Dispõe sobre o direito à informação sobre a possibilidade de cirurgia plástica reparadora da mama nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer. | Câncer de Mama | – | Câmara dos Deputados | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
Câmara dos Deputados | PL 3436/2021 | Francisco Jr. (PSD-GO);Maria Rosas (RepublicanosSP) | 05/10/2021 | Altera a Lei n° 9.797, de 6 de maio de 1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde-SUS nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer, para incluir a garantia de assistência fisioterapêutica aos pacientes submetidos à cirurgia de mastectomia. | Câncer de Mama | Alta | Câmara dos Deputados | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal. |
Senado Federal | PL 5656/2020 | Major Olimpio (PSL-SP) | 22/12/2020 | Estabelece o direito de realização de exame mamográfico no SUS para todas as mulheres a partir dos 40 anos, inclusive para o rastreamento de câncer de mama, independentemente de sintomas ou de qualquer outra condição para a sua realização. | Exame mamográfico | Alto | Câmara dos Deputados | A matéria aguarda a designação de relator para emitir parecer sobre a matéria na Comissão de Assuntos Econômicos. |
Câmara dos Deputados | PL 5033/2020 | Ex-deputada Rejane Dias | 27/10/2020 | Altera a Lei do Código de Trânsito Brasileiro, e a Lei Orgênica da Saúde, para destinar parte da receita arrecada com a cobrança de multas de trânsito ao financiamento de tratamento de câncer de mama e dá outras providências. | Câncer de Mama | Alta | Câmara dos Deputados | O deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) foi designado relator da matéria na Comissão de Viação e Transportes (CVT). |
Senado Federal | PL 4968/2020 | Ex-senadora Rose de Freitas | 4/11/2021 | Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para determinar que as empresas disponibilizem a seus empregados informações sobre campanhas oficiais de vacinação, sobre o papilomavírus humano (HPV) e sobre os cânceres de mama, de colo do útero e de próstata. | Câncer de mama, próstata e útero. HPV. | Alta | Câmara dos Deputados | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal. |
Câmara dos Deputados | PL 4968/2020 | Ex-senadora Rose de Freitas | 4/11/2021 | Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para determinar que as empresas disponibilizem a seus empregados informações sobre campanhas oficiais de vacinação, sobre o papilomavírus humano (HPV) e sobre os cânceres de mama, de colo do útero e de próstata. | Câncer de mama, próstata e útero. HPV. | Alta | Câmara dos Deputados | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal. |
Câmara dos Deputados | PL 4182/2020 | Deuzinho Filho (Republicanos CE) | 12/8/2020 | Acrescenta o inciso IV ao art. 2º da Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, que “dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, para que os exames de mamografia sejam realizados sem prescrição médica em mulheres entre 40 e 69 anos. | Câncer de Mama; mamografia | Alta | Câmara dos Deputados | A relatora, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA) apresentou parecer pela aprovação deste, do PL 3031/2021 e do PL 3435/2021, apensados, na forma do substitutivo adotado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. |
Câmara dos Deputados | PL 265/2020 | Ex-deputadas Rejane Dias, Tereza Nelma e Marina Santos | 11/2/2020 | Altera a Lei 11.664, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, para assegurar a realização de exames de detecção de mutação genética. | Câncer de Mama, mutação genética | Alto | Câmara dos Deputados | O deputado Deputado Marangoni (União-SP) apresentou requerimento 1376/2023, que requer, nos termos regimentais, a inclusão do PL nº 265/2020, que “Altera a Lei 11.664, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, para assegurar a realização de exames de detecção de mutação genética”, na pauta da Ordem do Dia. |
Senado Federal | PL 2291/2023 | Margareth Buzetti (PSD-MT) | 02/05/2023 | Altera a Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer”, e a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”, para ampliar o direito das mulheres à cirurgia plástica reparadora da mama em casos de mutilação total ou parcial. | Cirurgia Reparadora de Mama | – | Câmara dos Deputados | Aprovado na Comissão de Saúde (CSAÚDE). PL ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação (CFT); e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). |
O PCDT de Câncer de Mama é um documento técnico-científico que estabelece as melhores práticas para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento do câncer de mama. Seu objetivo é padronizar o cuidado, assegurando que todas as pacientes, independentemente de classe social, cor ou lugar onde moram, tenham acesso a um tratamento eficaz e seguro. Além de indicar os protocolos de rastreamento e exames para fins de diagnóstico, o PCDT de Câncer de Mama orienta e facilita a escolha das melhores opções terapêuticas, aumentando a eficácia dos tratamentos e reduzindo o risco de erros médicos.
Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestou sobre a concessão judicial de medicamentos de alto custo, indicando que tal concessão deverá respeitar uma série de critérios e requisitos. De acordo com o Supremo, o acesso a medicamentos e novas tecnologias deve respeitar as orientações determinadas pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
O câncer de mama é uma das principais preocupações de saúde pública no Brasil, afetando milhares de mulheres em nosso país. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são esperados 74 mil novos diagnósticos por ano até 2025. Destes, cerca de 30% podem se tornar metastáticos. Em 2021, novos tratamentos para o câncer de mama foram incorporados ao SUS. Desde a publicação da decisão de incorporação destes medicamentos pela CONITEC, mais de 43 mil novas pacientes foram diagnosticadas e iniciaram seu tratamento para câncer de mama metastático. Mesmo assim, parte destes tratamentos ainda não foram disponibilizados no SUS, privando muitas mulheres do acesso ao tratamento mais efetivo para o caso delas.
Embora a judicialização possa resolver essa questão pontualmente, o excesso de ajuizamentos acaba prejudicando o sistema de saúde como um todo. Fortalecer as diretrizes através da publicação do PCDT Rosa e capacitar os profissionais da Atenção Primária em Saúde (APS) são passos essenciais para o controle do câncer de mama no Brasil. Em 2023, o Ministério da Saúde reconheceu a necessidade de atualização dos protocolos, anunciando que o documento seria publicado em 2024. Em fevereiro deste ano, foi publicado o Relatório Preliminar e, em março, a Consulta Pública Conitec/SECTICS nº 04/2024 convocou a participação das pacientes para sua formulação. Mais de seis meses depois, o documento ainda aguarda publicação.
A FEMAMA não acredita na judicialização como caminho para o acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer no SUS. Somente a oferta de políticas públicas efetivas e eficientes pode superar as barreiras enfrentadas por nossas mulheres ao longo da jornada oncológica. Mas, para isso, precisamos de uma maior agilidade na burocracia para a publicação das determinações e regulamentações já aprovadas.
Representando a voz das pacientes atendidas pelas mais de 70 organizações que constituem a Rede FEMAMA em 20 estados brasileiros e Distrito Federal, fazemos um apelo ao Ministério da Saúde e pedimos:
Ministra Nísia Trindade, publique o PCDT Rosa neste mês de outubro!
O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Câncer de Mama
O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Câncer de Mama é um documento técnico-científico que estabelece as melhores práticas para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da doença. Extremamente relevante, busca garantir que todas as pacientes tenham acesso a um cuidado de qualidade, padronizado e baseado em evidências científicas. O PCDT de Câncer de Mama também serve como um guia para os profissionais de saúde, auxiliando na tomada de decisões e fazendo com que os tratamentos sejam mais eficazes e seguros. Além disso, ele contribui para a otimização dos recursos do sistema único de saúde (SUS).
O câncer de mama no Brasil
Conheça alguns dados:
São esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil por ano até 2025. Destes, cerca de 74 mil novos casos anuais referem-se ao de câncer de mama. (Fonte: INCA)
Cerca de 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS para cuidar da saúde. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em convênio com o Ministério da Saúde, no ano de 2019, sete em cada dez brasileiros, ou mais de 150 milhões de pessoas utilizaram exclusivamente o SUS para tratamentos de saúde.
Em 2024 foram realizados 26.166 exames de biópsias para câncer de mama na população brasileira. (Fonte: Radar do Câncer)
Cerca de 24% mulheres brasileiras na faixa etária do rastreamento nunca fizeram mamografia. (Fonte: IBGE, 2021)
85.485 internações por câncer de mama em 2023. (Fonte: DATASUS-SIH)
68,5% das pacientes iniciaram seus tratamentos após os 50 anos. (Fonte: Radar do Câncer)
Entre 1996 e 2020, as mortes por tumores cresceram 122%, enquanto as mortes por doenças cardiovasculares subiram 43%. Isso significa que, se continuarmos neste ritmo, o câncer deverá ser a principal causa de mortes no País entre 2029 e 2030, ultrapassando as doenças cardiovasculares.(Fonte: Observatório de Oncologia)
Nos últimos três anos, 54,6% das mulheres diagnosticadas começaram o seu tratamento oncológico no SUS após o prazo de 60 dias determinado pela Lei nº 12.732/12, em vigor desde 23/05/2013. (Fonte: Radar do Câncer)
De acordo com dados do DATASUS, atualmente 197.450 pacientes de câncer de mama realizaram quimioterapia ou radioterapia nos últimos 3 meses no sistema único de saúde. (Fonte: Radar do Câncer)
Nos últimos três anos, 54,3% das mulheres iniciaram o seu tratamento oncológico no SUS em estadiamento avançado. (Fonte: Radar do Câncer)
Cerca de 40% dos casos são diagnosticados em fase avançada. (Fonte: RHC-INCA, 2020)
O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. (Fonte: DATASUS-SIM)
19.103 mulheres mortas por câncer de mama no Brasil em apenas um ano. (Fonte: DATASUS-SIM, 2022)